Occurrence datasets/ datasources published through DWB BioCASe Data Publication pipeline#
The DWB BioCASe Data Publication pipeline and RDF service are introduced hereContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png. A more detailed description of the content of each single dataset is given in the tables below.
The services at the SNSB IT CenterContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png are based on an SNSB installation of the BioCASE Provider Software (BPS)Content unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png. It has a simple user interface Local Query ToolContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png to query the local pywrapped databases (=data resources; DWB PostgreSQL cache databases). 53 datasources or datasetsContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png are currently integrated. Each of these represents a database "project" mapped to the conceptual schema ABCD. The mapping is done based on the Identification Unit as core Unit not on the Specimen Unit with the ABCD element "Unit GUID" as stable identifier. The original data are managed in a number of MS DWB production databases on several instances, installed on MS VMs (e.g., BFL, SNSB+extern, SMNS, SMNK, TNT, ZSM).
With that pipeline more than 14 million data records with UnitIDs are accessible through the GBIF portal. The BioCASe Downloads Counter for GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png lists the downloads of data from GBIF data publishers with BioCASe software installation. Various sets of these data are accessible through additional data access points with the technical power to deliver the BioCAse processed data, especially when these are based on the ABCD standard. One example is The Biological Collection Access Service for EuropeContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png, providing access to European biodiversity data. Some of the datasets listed in the tables below are also offered via GFBio data pipelinesContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png.
Please contact Tanja WeibulatContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png for general support concerning the use of DWB and the data flow concerned; Dieter NeubacherContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (system administrator), Dr. Stefan SeifertContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (system administrator) and Dr. Markus WeissContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (Diversity Workbench databases administrator) are responsible for the technical concept and administration of the DWB BioCASe Data Publication ServicesContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png.
SNSB Owned BSM Datasources#
Datasource Description | Data Curators | BPS Local Query Tool (+/- UnitGUID of SNSB id service) | Datasource Access in GBIF | GBIF DOI | Datasource Access in GFBio | DC Master (Internal Access): IdentifUnits/UnitParts (GeorefUnits) {date} | Specific Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMeryscoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | D. Triebel | BSMeryscoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/sookye | GFBio - DatasetContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png, GFBio - Data UnitsContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | 11.844 (10.691) unit based {2018-09-10} | 2 IdentifUnits, LIASnames, exsiccatae |
BSMfungicoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | D. T. | BSMfungicoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/zinzhd | GFBio - DatasetContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png, GFBio - Data UnitsContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | 23.359 (19.069) unit based {2018-09-10} | 2 IdentifUnits, exsiccatae, type status |
BSMgrossebrcoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | D. T. | BSMgrossebr - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/onfqgb | - | 10.851 (10.677) unit based {2018-09-10} | locality field of half of the data records still empty, all records georeferenced by using DiversityGazetteers |
BSMlichenscoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | A. Beck | BSMlichenscoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/lqetda | GFBio - DatasetContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png, GFBio - Data UnitsContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | 23.135 (10.904) unit based {2018-09-10} | LIASnames, exsiccatae, type status |
BSMlichfungicoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | D. T. | BSMlichfungicoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/ni5yho | - | 9.352 (8.458) unit based {2018-09-10} | 2-3(-x) IdentifUnits, LIASnames, exsiccatae, type status |
BSMmicrofexscoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | D. T. | BSMmicrofexscoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/qxmief | - | 2.066 (2.056) unit based {2018-09-10} | 2-3(-x) IdentifUnits, LIASnames, exsiccatae |
BSMmyxmaincoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | D. T. | BSMmyxmaincoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/zdcclb | GFBio - DatasetContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png, GFBio - Data UnitsContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | 6.824 (5.514) part based {2018-09-10} | exsiccatae |
BSMneubert - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | D. T. | BSMneubert - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/sh9r0c | - | 12.728 (12.385) part based {2018-09-10} | +- without images |
BSMschiefcoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | D. T. | BSMschiefcoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/342g8j | - | 1.910 (1.909) unit based {2018-09-10} | water colours |
BSMschnittler - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | M. Schnittler, D. T. | BSMschnittler - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/xquobe | - | 5.255 (5.002) unit based {2018-09-10} | +- without images |
BSMvplantscoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | H.-J. Esser, Fleischmann, A. & Schuhwerk, F. (†) | BSMvplantscoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/vgr4kl | GFBio - DatasetContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png, GFBio - Data UnitsContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | 72.062 (54.614) unit based {2018-09-10} | type status, images of herbarium sheets |
BSMweinzierlcoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | D. T. | BSMweinzierlcoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/dixlft | - | 13.323 (12.504) part based {2018-09-10} | diatoms, images of slides, LM images |
BSMwohlfcoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | D. T. | BSMwohlfcoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/vldzvk | - | 1.910 (1.810) part based {2018-09-10} | water colours |
SNSB Owned BSM Datasources - DiversityIndexing#
Datasource Description | Data Curators | BPS Local Query Tool (+/- UnitGUID of SNSB id service) | Datasource Access in GBIF | GBIF DOI | Datasource Access in GFBio | DC Master (Internal Access): IdentifUnits/UnitParts (GeorefUnits) {date} | Specific Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIFdoppelbaur - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | G. Hagedorn, D. T. | DiversityIndexing_GBIFdoppelbaur - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (-) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/0ui67r | - | 21.348 {2018-09-09} | observations |
SNSB Owned Datasources (excl. BSM) #
Datasource Description | Data Curators | BPS Local Query Tool (+/- UnitGUID of SNSB id service) | Datasource Access in GBIF | GBIF DOI | Datasource Access in GFBio | DC Master (Internal Access): IdentifUnits/UnitParts (GeorefUnits) {date} | Specific Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPGcoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | A. Nützel | BSPGcoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/mw2ak8 | - | 8.225 (696) unit based {2018-09-10} | +- without images, type status, stratigraphy, fossils |
BSPGpiscescoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | M. Moser | BSPGpiscescoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/wskrvt | GFBio - DatasetContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png, GFBio - Data UnitsContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | 2.463 (2.278) part based {2018-09-10} | with images, stratigraphy, fossils |
JMEpiscescoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | M. Kölbl-Ebert | JMEpiscescoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/qi5so7 | GFBio - DatasetContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png, GFBio - Data UnitsContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | 7.591 (7.147) part based {2018-09-10} | with images, stratigraphy, fossils |
JMEfossilcoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | M. Ebert, C. Ifrim | JMEfossilcoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/*** | GFBio - DatasetContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png, GFBio - Data UnitsContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | fossils | |
SAPMmammaliacoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | H. Obermaier, N. Pöllath | SAPMmammaliacoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/elc2yx | GFBio - DatasetContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png, GFBio - Data UnitsContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | 3.192 (79) part based {2018-09-10} | +- without images |
SAPMpiscescoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | H. Obermaier, N. Pöllath | SAPMpiscescoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/uxag7k | GFBio - DatasetContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png, GFBio - Data UnitsContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | 4.162 (2.750) part based {2018-09-10} | with images |
ZSMarthrovariacoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | R. Melzer, J. Spelda | ZSMarthrovariacoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/hrzzrc | GFBio - DatasetContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png, GFBio - Data UnitsContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | 21.262 (8.328) part based {2018-09-10} | with high resolution macro images and LM images |
ZSMavstudiescoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | J. Spelda | ZSMavstudiescoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/biecak | - | 26.534 (26.534) part based {2018-09-10} | environmental samples |
ZSMbfbcoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | J. Morinière, J. Spelda | ZSMbfbcoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | no GBIF access intended, but data provision for GFBio | - | GFBio - DatasetContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png, GFBio - Data UnitsContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | 13.603 (13.174) part based {2018-09-10} | DNA samples, BOLD Download 2015; see also http://www.gbif.org/dataset/f29ab192-5964-40ae-a397-fa48ffdf0661 (from 2013) |
ZSMpiscescoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | D. Neumann | ZSMpiscescoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/fzn9sv | GFBio - DatasetContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png, GFBio - Data UnitsContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | 72.994 (58.356) part based {2018-09-10} | - |
SNSB Hosted Datasources#
Datasource Description | Data Curators | BPS Local Query Tool (+/- UnitGUID of SNSB id service) | Datasource Access in GBIF | GBIF DOI | Datasource Access in GFBio | DC Master (Internal Access): IdentifUnits/UnitParts (GeorefUnits) {date} | Specific Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLportal01coll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | W. Ahlmer, M. Ruff | BFLportal01coll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/osi63h | GFBio - DatasetContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png, GFBio - Data UnitsContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | 5.518.839 (5.509.329) unit based {2018-09-10} | monitoring data "Flora of Bavaria", verunschärft; 2.667 Images |
BFLportal04coll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | Bayerisches Landesamt für Umwelt | BFLportal04coll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi.org/10.15468/thgjx1 | GFBio - DatasetContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png, GFBio - Data UnitsContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | 7.131.680 (7.130.453) unit based {2018-10-16} | floristic record data from LfU survey studies for "Flora of Bavaria", verunschärft |
BIOTAlichencoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | A. Beck, L. Zedda | BIOTAlichencoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/kosycz | GFBio - DatasetContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png, GFBio - Data UnitsContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | 2.246 (2.218) unit based {2018-09-10} | 1-2 IdentifUnits per specimen, LIASnames, more than 1 image per IdentifUnit |
Blettaucoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | H. Sipman | Blettaucoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/ed17cn | - | 9.654 (9.651) unit based {2018-09-10} | 2-more IdentifUnits per specimen, LIASnames |
GFBio201900216SNSB - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | T. Bruy | GFBio201900216SNSB - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/l8qg0g (GBIF) | GFBio - DatasetContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png, GFBio - Data UnitsContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | 200 (200) unit based {2019-04-10} | 237 images, morphological data |
GFBio201900230SNSB - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | M. Lauterbach, G. Kadereit | GFBio201900230SNSB - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/o21hxw (GBIF), doi:10.25897/5/5EPV-NZ13 (SNSB IT Center) | GFBio - DatasetContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png, GFBio - Data UnitsContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | 26 (-) unit based {2019-08-07} | 26 images, morphological data |
GFBio201900288SNSB - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | J. Wellsow, D.J. Harris | GFBio201900288SNSB - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/rfi78r (GBIF), doi:10.25897/5/2war-9p81 (SNSB IT Center) | GFBio - DatasetContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png, GFBio - Data UnitsContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | 1.096 (854) unit based {2019-11-21} | |
GFBio202300492SNSB - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | J. Firozpoor | GFBio202300492SNSB - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/ygzvjr (GBIF) | GFBio - DatasetContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png, GFBio - Data UnitsContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | 500 unit based {2023-12-12} | |
GOETbryocoll - About --- to be delivered soon | ?? M. Appelhans & E. Reiner-Drehwald | GOETbryocoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (-) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:? | - | 1.248 (0) unit based {2018-09-10} | bryophytes specimens, type status, high resolution images of herbarium sheets; new dynamic data provision for GBIF (former version available under http://www.gbif.org/publisher/59c81290-df0e-11d8-b22e-b8a03c50a862; this version is outdated?) |
GOETvplantscoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | M. Appelhans | GOETvplantscoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (-) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/9uzqe3 | GFBio - DatasetContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png, GFBio - Data UnitsContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | 25.295 (2.015) unit based {2018-09-10} | vascular plants specimens, type status, high resolution images of herbarium sheets; new dynamic data provision for GBIF (former version available under http://www.gbif.org/publisher/59c81290-df0e-11d8-b22e-b8a03c50a862; this version is outdated?) |
GLMcoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | H. Boyle | GLMcoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/fhmwzv | - | 165.155 (142.983) unit based {2018-09-10} | +- without images, subgeneric units |
HALcoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | U. Braun | HALcoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/gccftu | - | 2.940 (2.912) unit based {2018-09-10} | 2 IdentifUnits, +- without images, LIASnames |
HYMIScoll - About --- to be delivered soon | S. Schmidt | HYMIScoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:? | - | 3.520 (13) unit based {2018-09-10} | - |
JMRCfungicoll AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | K. Voigt | JMRCfungicoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/dmxfwk | - | 28.159 (0) part based {2018-09-10} | culture collection |
LEmyxcoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | Y. Novozhilov | LEmyxcoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/i83r9k | - | 16.698 (16.519) unit based {2018-09-10} | +- without images |
MBcoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | K. Rexer | MBcoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIF (alt)Content unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png and GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/lxnnnf and doi:10.15468/7o2xuw | GFBio - DatasetContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png, GFBio - Data UnitsContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | 50.306 (16.087) unit based {2018-09-10} | +- without images, often 2 units, but only one preserved and delivered for GBIF |
Morphyllcoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | C. Traiser | Morphyllcoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (-) | - | - | 1.853 (1.852) part based {2018-09-10} | - | |
MSBvplantscoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | H.-J. Esser, A. Fleischmann, F. Schuhwerk (†) | MSBvplantscoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/trfgn8 | GFBio - DatasetContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png, GFBio - Data UnitsContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | 1.815 (41) unit based {2018-09-10} | type status, images of herbarium sheets |
REGvplantscoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | H. Gigglberger (†) | REGvplantscoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (+) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/rv6kzy | - | 3.119 (0) unit based {2018-09-10} | type status, images of herbarium sheets; 13.3.15: 1000 types from Africa with images added (not high resolution) (originally mobilised for GPI) |
SMNKbryocoll - AboutContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | R. Bussmann | SMNKbryocoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (-) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/xxx | - | 39.384 (?) unit based {2023-11-22} | - |
SMNKfungicoll - About (neu)Content unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png SMNKfungicoll - About (alt)Content unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | M. Scholler | SMNKfungicoll - BPSContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png (-) | GBIFContent unavailable! (broken link)http://snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/images/out.png | doi:10.15468/0bhhip | - | 72.178 (67.412) unit based {2018-09-10} | 2 IdentifUnits |
