__ → [UPCOMING WORKSHOPS|http://www.snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/Wiki.jsp?page=UpcomingWorkshops]__ 

!! 43. Diversity Workbench Workshop am [IT-Zentrum der SNSB|http://www.snsb.info] (ZOOM online event)


__Thema: Schlaglichter rund um das Diversity Workbench Netzwerk__

Mit diesem Workshop wollen wir ein paar wenige Datenmanagement-Themen von allgemeinem Interesse ansprechen. Dies soll anhand von Kurzvorträgen, Software-Demos (max. 10 min) und folgenden kurzen Diskussionsbeiträgen (max. 5 min) geschehen.


!!An der Organisation beteiligt 

* aus München: [Dagmar Triebel|mailto:triebel@snsb.de], [Ariane Grunz|mailto:grunz@snsb.de], [Anton Link|mailto:link@snsb.de], [Dieter Neubacher|mailto:neubacher@snsb.de], [Wolfgang Reichert|mailto:reichert@snsb.de], [Stefan Seifert|mailto:seifert@snsb.de], [Tanja Weibulat|mailto:weibulat@snsb.de], [Markus Weiss|mailto:weiss@snsb.de]

* aus dem [NFDI4Biodiversity Konsortium|https://www.nfdi4biodiversity.org/de/]: Sven Bingert (GWDG), Peter Grobe, Birgit Klasen (ZFMK/LIB), Joachim Holstein (SMNS) sowie D. Triebel, A. Grunz, S. Seifert, T. Weibulat

* aus Bayreuth, Universität Bayreuth: [Janno Harjes|mailto:janno.harjes@uni-bayreuth.de], [Gerhard Rambold|mailto:gerhard.rambold@uni-bayreuth.de]

* aus dem Nationalpark Schwarzwald: [Christoph Dreiser|mailto:Christoph.Dreiser@nlp.bwl.de]

* aus RWTH Aachen: [Alexander Bach|mailto:alexander.bach@bio5.rwth-aachen.de]



Um das Programm besser nach Erfahrungshintergrund und Interessenlage der einzelnen Teilnehmer*innen ausrichten zu können, bitten wir um Anmeldung direkt bei [Tanja Weibulat|mailto:weibulat@snsb.de]. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt.   

!!Agenda, Vorträge

__22. Juni 2022__
 
*10.00 Uhr Begrüßung (D. Triebel, T. Weibulat)
*10.15 Uhr [Grundidee und Zielgruppen der DWB|Attachments/Triebel_DWB-Workshop_43_Grundidee-Zielgruppen_fin.pdf] (D. Triebel)
*10.30 Uhr [Identifizieren von Organismen nach Merkmalen? Im Zeitalter von KI?|Attachments/Grunz_DWB-Workshop_43_DNK-WebApp_fin.pdf] (A. Grunz)
*10.45 Uhr [Schädlingsüberwachung in Sammlungsräumen - Sensoren und digitale Dokumentation|Attachments/Weiss_DWB-Workshop_43_IPM_fin.pdf] (Integrated Pest Management, IPM) (M. Weiss) 
*11.00 Uhr [Die Welt der Schubladen und Kästen mit Sammlungsobjekten  - Information zu Objektgruppen|Attachments/Weiss_DWB-Workshop_43_Kastendigitalisierung_fin2.pdf] (Kastendigitalisierung) (M. Weiss) 
*11.15 Uhr [DWB auf dem Weg: Taxonomische Interoperabilität und Autonomie|Attachments/Triebel_DWB-Workshop_43_Taxonomie-Interoperabilität_fin.pdf] (D. Triebel)
*11.30 Uhr [DWB Training - ohne Installation?|Attachments/Bingert_DWB-Workshop-43_DWB-GWDG-SaaS.pdf] (S. Bingert)
*11.45 Uhr [Verbreitung und Verbreitungsmuster in Raum und Zeit - ein einzelner Punkt unter Millionen|Attachments/Seifert_DWB-Workshop-43_Verbreitung und Verbreitungsmuster in Raum und Zeit - ein einzelner Punkt unter Millionen.pdf] (S. Seifert)
*__12.00 Uhr Mittagspause__
*13.00 Uhr [Meine Daten wirklich freigeben? Wer und wann? Und wie? Georeferenzierte Daten freigeben über verschiedene Forschungsportale|Attachments/Weibulat_DWB-Workshop-43_Datenpublikation_Wiki.pdf] (T. Weibulat)
*13.15 Uhr [Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Forschungsdesign, FAIRe Daten und strukturierte Analyse|Attachments/Harjes_DWB-Workshop-43_Forschungsdesign-FAIRe-Daten-strukturierte-Analyse.pdf] (J. Harjes)
*13.30 Uhr [Möglichkeiten der automatisierten, ökologischen Auswertung großer Datenbestände aus DWB heraus am Beispiel der Webspinnen|Attachments/Bach_DWB-Workshop-43_ARAMOB.pdf] (A. Bach)
*13.45 Uhr [SMNS Schlagworte und Kataloge - Jeder für sich? - wie ordnen wir Information|Attachments/Holstein_DWB-Workshop-43_Listen_SMNS.pdf] (J. Holstein)
*14.00 Uhr [Die Rolle von DWB in der Daten- und Sammlungsinfrastruktur des LIB/ZFMK|Attachments/Klasen_DWB-Workshop-43_Die Rolle von DWB in der Daten- und Sammlungsinfrastruktur des LIB.pdf] (B. Klasen)
*14.15 Uhr [DWB am Nationalpark Schwarzwald|Attachments/Dreiser_DWB-Workshop-43_Prozessschutzforschung_NLP_Schwarzwald.pdf] (C. Dreiser)
*14.30 Uhr [Datenmanagementpläne in DiversityDescriptions - eine erste Analyse zur Service-Übergabe von GFBio an NFDI4Biodiversity|Attachments/Weibulat_DWB-Workshop-43_DMP-DD_Wiki.pdf] (T. Weibulat)
*14.45 Uhr Diskussionsrunde



|| Teilnehmer || Institut ||Fachgebiet 
| Rosa Albrecht | SNSB – Zoologische Staatssammlung München | Zoologie
| Ditta Balke | SNSB – Zoologische Staatssammlung München | Zoologie
| Christian Bölling| Museum für Naturkunde Berlin | Datenmanagement
| Katharina Bohley | SNSB – Botanischer Garten München | Botanik (Sammlungsmanagement)
| Alexander Cerwenka | SNSB – Zoologische Staatssammlung München | Zoologie
| Thore Engel | Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), Friedrich Schiller Universität Jena | Quantitative Ökologie
| Diane Falkenberg | SNSB – Botanische Staatssammlung München | Bryologie, Lichenologie, Mykologie, Phykologie (Sammlungsmanagement)
| Andrea Grigat | SNSB – Staatssammlung für Anthropologie München | Anthropologie
| Felix Hentschel | SNSB – Mineralogische Staatssammlung München | Mineralogie (Sammlungsmanagement)
| Angela Jandl | Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart | Informatik
| Christian Kolb | Naturkundliches Museum Göppingen | Paläontologie
| Juan Carlos Monje | Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart | Zoologie
| Katja Neven | SNSB – Zoologische Staatssammlung München | Zoologie
| Carla Novoa Sepúlveda | SNSB – Botanische Staatssammlung München | Botanik (Sammlungsmanagement)
| Johanna Oellers | GAIAC, RWTH Aachen University | Terrestrische Ökologie und Ökotoxikologie, Schwerpunkt Bodenökologie
| Karl-Heinz Rexer | Herbarium Marburgense | Mykologie
| Anette Rosenbauer | Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart | Botanik
| Lukas Schröer | RWTH Aachen University | Terrestrische Ökologie und molekularbiologische Identifikationsmethoden
| Lucas Stratemann | RWTH Aachen University | Terrestrische Ökologie und molekularbiologische Identifikationsmethoden
| Daniel Tschink | Gesellschaft für Biologische Daten e.V. | Zoologie, Trainingskoordination
| Camila Uribe-Holguin Garcia-Reyes | Ludwig-Maximilians-Universität München und SNSB – Botanische Staatssammlung München | Botanik
| Alexander Wirth | Naturgucker.de | Datenmanagement



! Diversity Workbench Entwickler Plattform

* [DWB Support und training materials|http://diversityworkbench.net/Portal/Support]
* [Diversity Workbench Information Models|http://www.diversityworkbench.net/Portal/Information_models]
* [Diversity Workbench Software|http://www.diversityworkbench.net/Portal/Software]
* [DiversityNaviKey Progressive Web App|http://www.diversityworkbench.net/Portal/DiversityNaviKey]
* [DiversityMobile App on Windows Phone Store|http://www.windowsphone.com/de-de/store/app/diversitymobile/54215bc5-8640-40df-917d-ae718b7542f3]
* [Empfehlungen für Software-Entwickler|http://diversityworkbench.net/Portal/Recommendations_for_developers]
* [DWB User Manuals|http://diversityworkbench.net/Portal/DWB_user_manuals] with [DWB Video Tutorials in German|http://diversityworkbench.net/Portal/Diversity_Workbench_Video_Tutorials]

! Diversity Workbench – empfohlen von der DFG und GFBio

[DFG RISources|http://risources.dfg.de] mit [Diversity Workbench – Text DE|http://risources.dfg.de/detail/RI_00170_de.html]

[GFBio recommended research data management|https://www.gfbio.org/data/tools] mit DWB in 10 questions

[GFBio guided research data submission|https://www.gfbio.org/submit] mit DWB

! Dienste des SNSB IT Center in seiner Rolle als GFBio Datenzentrum, GBIF Data Publisher und CETAF Data Provider

* Archivierung and Publikation von Bio- und Geodiversitätsforschungsdaten, siehe [Portfolios der GFBio Data Centers|http://www.gfbio.org/about/data-centers] und [Profile des Data Center SNSB|http://www.gfbio.org/snsb]

* [DWB BioCASe Data pipelines und RDF services|http://www.snsb.info/dwb_biocase.html] with [overview on occurrence datasets published via SNSB|http://www.snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/Wiki.jsp?page=BioCASeWrapperSNSB]

! Virtuelle Forschungsumgebungen und DWB Netzwerke, DiversityNaviKey, DiversityMobile

* [DWB Netzwerk an den SNSB|http://diversityworkbench.net/Portal/DWB_network_and_installations:_Real_life_examples]

* [MOD-CO Projekt|http://www.mod-co.net/wiki/Main_Page] mit [MOD-CO Schema|http://www.mod-co.net/wiki/Schema_Representations] und [Use Cases für das MOD-CO Schema (im Aufbau)|http://www.mod-co.net/wiki/Implementations]

* [DiversityNaviKey Datenbestände zur interaktiven Identifikation und Diagnose|https://diversityworkbench.net/Portal/DWB_DiversityNaviKey_data_sources]

* [DiversityMobile|http://www.diversitymobile.net/wiki/DiversityMobile_WP] – Smartphone App (WindowsPhone) als Teil einer Forschungsumgebung ([IBF|http://www.diversitymobile.net/wiki/IBF_Project])

* [Flora von Bayern|http://wiki.bayernflora.de]
** aus DWB Daten dynamisch erzeugte [Verbreitungskarten für in Bayern vorkommende Farn- und Blütenpflanzen|http://daten.bayernflora.de/de/info_pflanzen.php]
** [DWB Datenfluss Grafiken|http://wiki.bayernflora.de/web/Datenfluss_─_Flora_von_Bayern] (Version 2015)
** [DiversityMobile im Einsatz|http://wiki.bayernflora.de/web/GPS_genaue_BFL_Ergänzungskartierungen_2017]
** [DWB Tabellen-Editor für TK25 Rasterdaten und Bayernflora-Editor im Einsatz|https://wiki.bayernflora.de/web/DWB_Tabellen-Editor_f%C3%BCr_TK25_Rasterdaten_und_Bayernflora-Editor]
** [DiversityGISeditor im Einsatz|http://wiki.bayernflora.de/web/Raumbezogene_Feldforschung_zum_Vorkommen_von_Pflanzen_im_nördlichen_Ostbayern,_1945_bis_1991]
** [DiversityTaxonNames im Einsatz|http://wiki.bayernflora.de/web/Taxonomische_Referenzliste_der_Gefäßpflanzen_Bayerns]

* [Regionalised and Domain-specific Taxon Lists|http://services.snsb.info/DTNtaxonlists/rest/v0.1/static/api-doc.html]

! GBOL Data Transfer Applications

* [Lims2Fims|https://github.com/ZFMK/GermanBarcodeofLife/tree/master/Lims2Fims] und [Lims2Fims documentation|https://github.com/ZFMK/GermanBarcodeofLife/wiki/LIMS2FIMS]

* [sync gbol data|https://github.com/ZFMK/GermanBarcodeofLife/tree/master/sync_gbol_data] und [sync gbol data documentation|https://github.com/ZFMK/GermanBarcodeofLife/wiki]
 

! Literatur zum Workshop

Harjes, J., Link, A., Weibulat, T., Triebel, D. & Rambold, G. 2020. FAIR digital objects in environmental and life sciences should comprise workflow operation design data and method information for repeatability of study setups and reproducibility of results, Database, 2020 (Article ID baaa059), 1–20. – [DOI:10.1093/database/baaa059|https://doi.org/10.1093/database/baaa059]

Mulligan, Connie J.; Boyer, Doug M.; Turner, Trudy R.; Delson, Eric & Leonard, William R. (2022). Data sharing in biological anthropology. American Journal of Biological Anthropology. – [DOI:10.1002/ajpa.24499|https://doi.org/10.1002/ajpa.24499]

Triebel, D., Grunz, A., Seifert, S., Link, A. & Rambold, G., (2021). DiversityNaviKey, a Progressive Web Application for interactive diagnosis and identification. In: , . (Hrsg.), INFORMATIK 2021. Gesellschaft für Informatik, Bonn. (S. 517-538). – [DOI: 10.18420/informatik2021-040|http://dx.doi.org/10.18420/informatik2021-040]

Triebel, D., Reichert, W., Bosert, S., Feulner, M., Osieko Okach, D., Slimani, A. & Rambold, G. 2018. A generic workflow for effective sampling of environmental vouchers with UUID assignment and image processing. – Database, 2018 (Article ID bax096), 1–10. – [https://doi.org/10.1093/database/bax096]

__Ausführliche und aktuelle Literaturlisten, jeweils mit Fokus auf dem thematischen Schwerpunkt des Workshops, finden sich auf den Websites der online Veranstaltungrn 2020 bis 2021 (siehe [Archiv|http://www.snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/Wiki.jsp?page=WorkshopsArchive]).__